| Наименование | Значение | 
| Тип радиатора | секционный, одноканальный | 
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) | 1,8(18атм) | 
| Испытательное избыточное давление, МПа (кгс/см2) | 2,8(28атм) | 
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 | 
| Допустимое значение РН теплоносителя | 7 – 8 | 
| Межосевое расстояние, мм | 200 | 
| Высота, мм | 240 | 
| Ширина, мм | 100 | 
| Глубина, мм | 100 | 
| Вес 1 секции, кг | 0,71 | 
| Емкость секции, л | 0,22 | 






Отзывы
Отзывов пока нет.