Алюминиевые радиаторы TENRAD AL предназначены водяного отопления жилых и общественных зданий, включая многоэтажные. Они, как и другие радиаторы TENRAD, подходят для систем любого типа: автономных и централизованных, высоко- и низкотемпературных, гравитационных, насосных и элеваторных, с одно- и двухтрубной разводкой, вертикальных и горизонтальных. Условием применения радиаторов является использование в качестве теплоносителя воды или незамерзающих жидкостей с рН в пределах 7–8, непревышение предельных значений температуры и давления (см. табл.).
Секции имеют четырехрядное оребрение. Особенность их конструкции – замена строго вертикального положения средних боковых ребер на наклонное. За счет этого удалось существенно увеличить теплоотдачу прибора: эффект дросселирования конвективного потока повышает его скорость, а значит, и количество обтекающего прибор нагреваемого воздуха (рис. 1). В итоге номинальный тепловой поток одной секции радиатора TENRAD AL 500 при разности температур в прямом и обратном трубопроводе системы отопления 70 °С составляет 190 Вт. Примерно столько же «выдают» наиболее дорогие модели алюминиевых радиаторов с шестирядным оребрением.
Технические характеристики
Наименование показателя | Ед.изм | Значение | |
AL350 | AL500 | ||
Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70°С | Вт | 138,6 | 190 |
То же при дельтаТ=50°С | Вт | 89,3 | 122,2 |
Рабочее давление | Мпа | 1,6 | 1,6 |
Испытательное давление | Мпа | 2,4 | 2,4 |
Разрушающее давление | Мпа | 8,4 | 8,4 |
Максимально допустимая температура теплоносителя | °С | 120 | 120 |
Интервал водородного показателя теплоносителя | pH | 7-8 | 7-8 |
Внутренний объем одной секции теплоносителя | л | 0,25 | 0,38 |
Вес одной секции теплоносителя | кг | 1,01 | 1,322 |
Расстояние между осями присоединительных трубопроводов | мм | 350 | 500 |
Высота секции | мм | 400 | 550 |
Ширина секции | мм | 80 | 80 |
Глубина секции | мм | 96 | 96 |
Площадь наружной поверхности нагрева | м2 | 0,252 | 0,375 |
Номинальный коэффициент теплоотдачи | Вт/(м2 · °С) | 7,8571 | 7,2381 |
Присоединительная резьба | G 1″ | G 1″ | |
Цвет покрытия секций | RAL 9010 | RAL 9010 | |
Степень блеска (отражения) фасадной поверхности ISO 2813 (угол наклона источника 60°) | % | 84±2 | 84±2 |
Климатическое исполнение | УХЛ | УХЛ | |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 | 1 | 1 | |
Срок службы | лет | 50 | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.